Während den Schulferien und Feiertagen ist das Zentrum Sagi nicht für Vereinstätigkeiten offen
von | bis | |
09.07.22 | 15.08.22 | Sommerferien |
24.09.22 | 16.10.22 | Herbstferien |
24.12.22 | 08.01.23 | Weihnachtsferien |
16.02.23 | 22.02.23 | Fasnacht |
04.03.23 | 12.03.23 | Wintersport |
07.04.23 | 23.04.23 | Ostern |
08.07.23 | 13.08.23 | Sommerferien |
Mo | 15.08.22 | Maria Himmelfahrt |
Di | 01.11.22 | Allerheiligen |
Do | 08.12.22 | Maria Empfängnis |
Do | 18.05.23 | Auffahrt |
Fr | 19.05.23 | Brücke nach Auffahrt |
Mo | 29.05.23 | Pfingstmontag |
Do | 08.06.23 | Fronleichnam |
Fr | 09.06.23 | Brücke nach Fronleichnam |
An folgenden Daten können die Trainings nicht wie gewohnt in der Halle stattfinden und finden evtl. in einem Ausweichlokal statt:
Mo | 13.02.23 | - |
Mo | 20.02.23 | - |
Mo | 31.10.22 | > Sagi Süd |
Mo | 13.02.23 | - |
Mo | 20.02.23 | - |
Di | 14.02.23 | - |
Di | 21.02.23 | - |
Di | 14.02.23 | - |
Di | 21.02.23 | - |
Fit Gym
Di | 14.02.23 | - |
Di | 21.02.23 | - |
Fit Gym Plus
Mi | 31.08.22 | - |
Mi | 15.02.23 | - |
Mi | 22.02.23 | - |
Do | 03.11.22 | > Sagi Süd |
Do | 10.11.22 | > Sagi Süd |
Do | 24.11.22 | - |
Do | 16.02.23 | - |
Do | 23.02.23 | - |
Di | 14.02.23 | - |
Di | 21.02.23 | - |
Muki
keine Ausfalldaten
Männerturnen 40+
Mi | 31.08.22 | - |
Mi | 15.02.23 | - |
Mi | 22.02.23 | - |
Fit Mixed
Do | 03.11.22 | - |
Do | 10.11.22 | - |
Do | 24.11.22 | - |
Do | 16.02.23 | - |
Do | 23.02.23 | - |
Turnen für Jedermann
Fr | 26.08.22 | - |
Fr | 16.09.22 | > Sagi Süd |
Fr | 23.09.22 | - |
Fr | 17.02.23 | - |
Fr | 24.02.23 | - |
Fr | 17.03.23 | > Sagi Süd |
Jugi
keine Ausfalldaten
Volley mixed
keine Ausfalldaten
Kitu
keine Ausfalldaten