Hallenbenützung: Grundsätzlich sind die Räumlichkeiten auch während den Schulferien und den Feiertagen für die Vereine nutzbar. Zu beachten sind jedoch die offiziellen Schliesszeiten der Gebäude:
Zentrum Sagi:
Zentrum Sagi Süd:
Sporthalle Kirchmatte:
von | bis | |
08.07.23 | 13.08.23 | Sommerferien |
23.09.23 | 15.10.23 | Herbstferien |
23.12.23 | 07.01.24 | Weihnachtsferien |
08.02.24 | 14.02.24 | Fasnacht |
02.03.24 | 10.03.24 | Wintersport |
29.03.24 | 14.04.24 | Ostern |
06.07.24 | 11.08.24 | Sommerferien |
Di | 15.08.23 | Maria Himmelfahrt |
Mi | 01.11.23 | Allerheiligen |
Fr | 08.12.23 | Maria Empfängnis |
Mo | 05.02.24 | Agathatag |
Do | 09.05.24 | Auffahrt |
Fr | 10.05.24 | Brücke nach Auffahrt |
Mo | 20.05.24 | Pfingstmontag |
Do | 30.05.24 | Fronleichnam |
Fr | 31.05.24 | Brücke nach Fronleichnam |
An folgenden Daten können die Trainings nicht wie gewohnt in der Halle stattfinden und finden evtl. in einem Ausweichlokal statt:
Mo | 30.10.23 | > Rundsaal |
Mo | 08.04.23 | > Rundsaal |
Fit Gym
keine Ausfalldaten
Fit Gym Plus
Mi | 10.04.24 | > Rundsaal |
Do | 07.09.23 | - |
Do | 02.11.23 | - |
Do | 09.11.23 | > Rundsaal ab 19.00 Uhr |
Do | 30.11.23 |
> Sagi Süd bis 19.30 Uhr |
Muki
Mi | 11.10.23 | > Bühne |
Männerriege
Mi | 10.04.24 | - |
Fit Mixed
Do | 07.09.23 | - |
Do | 02.11.23 | > Sagi Süd |
Do | 30.11.23 | - |
Kitu
Fr | 01.09.23 | > Sagi Süd |
Fr | 08.09.23 | - |
Fr | 15.09.23 | > bis 17.00 Uhr, dann auf Bühne |
Fr |
19.01.24 |
> Sagi Süd |
Fr |
15.03.24 |
> bis 17.00 Uhr, dann auf Bühne |
Turnen für Jedermann
Fr | 01.09.23 | > Sagi Süd |
Fr | 08.09.23 | - |
Fr | 15.09.23 | > Rundsaal |
Fr | 19.01.23 | > Sagi Süd |
Fr | 15.03.24 | > Rundsaal |
Fr | 12.04.24 | > Sagi Süd |
Jugi
keine Ausfalldaten
Volley mixed
Di | 08.08.23 | - |