Hallenbenützung: Grundsätzlich sind die Räumlichkeiten auch während den Schulferien und den Feiertagen für die Vereine nutzbar. Zu beachten sind jedoch die offiziellen Schliesszeiten der Gebäude:
Zentrum Sagi:
Zentrum Sagi Süd:
Sporthalle Kirchmatte:
von | bis | |
09.07.22 | 15.08.22 | Sommerferien |
24.09.22 | 16.10.22 | Herbstferien |
24.12.22 | 08.01.23 | Weihnachtsferien |
16.02.23 | 26.02.23 | Fasnacht + Reinigung |
04.03.23 | 12.03.23 | Wintersport |
07.04.23 | 23.04.23 | Ostern |
08.07.23 | 13.08.23 | Sommerferien |
Mo | 15.08.22 | Maria Himmelfahrt |
Di | 01.11.22 | Allerheiligen |
Do | 08.12.22 | Maria Empfängnis |
Do | 18.05.23 | Auffahrt |
Fr | 19.05.23 | Brücke nach Auffahrt |
Mo | 29.05.23 | Pfingstmontag |
Do | 08.06.23 | Fronleichnam |
Fr | 09.06.23 | Brücke nach Fronleichnam |
An folgenden Daten können die Trainings nicht wie gewohnt in der Halle stattfinden und finden evtl. in einem Ausweichlokal statt:
Mo | 13.02.23 | - |
Mo | 20.02.23 | - |
Mo | 20.03.23 | - |
Mo | 13.02.23 | - |
Mo | 20.02.23 | - |
Mo | 20.03.23 | - |
Mo | 05.06.23 | - |
Di | 14.02.23 | - |
Di | 21.02.23 | - |
Di | 23.05.23 | > Sagi Süd |
Di | 14.02.23 | - |
Di | 21.02.23 | - |
Di | 04.04.23 | > Sagi Süd |
Di | 01.05.23 | > Rundsaal |
Fit Gym
Di | 14.02.23 | - |
Di | 21.02.23 |
- |
Di | 04.04.23 |
> Sagi Süd |
Fit Gym Plus
Mi | 15.02.23 | - |
Mi | 22.02.23 | - |
Mi | 22.03.23 | - |
Mi | 24.05.23 | > Rundsaal |
Do | 09.02.23 | - |
Do | 16.02.23 | - |
Do | 23.02.23 | - |
Do | 25.05.23 | > Rundsaal |
Do | 01.06.23 | > Rundsaal |
Do | 06.07.23 | > Sagi Süd |
Di | 14.02.23 | - |
Di | 21.02.23 | - |
Muki
Mi | 24.05.23 | > Kirchmatte Halle 2 |
Männerturnen 40+
Mi | 15.02.23 | - |
Mi | 22.02.23 | - |
Mi | 22.03.23 | - |
Mi | 24.05.23 |
Fit Mixed
Do | 16.02.23 | - |
Do | 23.02.23 | - |
Do | 25.05.23 | - |
Do | 01.06.23 | - |
Do | 06.07.23 | - |
Turnen für Jedermann
Fr | 06.01.23 | > Sagi Süd |
Fr | 10.02.23 | - |
Fr | 17.02.23 | - |
Fr | 24.02.23 | - |
Fr | 24.03.23 | - |
Fr | 31.03.23 | > Sagi Süd |
Fr | 26.05.23 | - |
Jugi
keine Ausfalldaten
Volley mixed
keine Ausfalldaten
Kitu
keine Ausfalldaten